声光移频器(AOFS)多通道声光调制器(AOMC)光纤耦合声光调制器(Fiber-Q)声光偏转器(AO Deflector)声光调制器(AOM)声光可调谐滤波器 (AOTF)3910系列射频驱动器(VCO RF driver)DDS射频驱动器射频合成器激光功率稳定器NoiseEater
声光移频器产品简介:
通过声光(AO)设备的传输会使输入光经历等于RF驱动频率的频移。我们的声光移频器(AOFS)已针对干涉测量等应用进行了优化,能够实现各模式之间的高消光比。
由于声波(声子)和声光器件中相互作用的光子之间的动量传递,声光移频器(AOFS)会改变光束的频率。当光从声波产生的衍射光栅上散射时,它会经历多普勒频移。如果光以与声波相同的方向通过晶体传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而增加。如果光波和声波沿相反的方向传播,则衍射光束的频率会因RF驱动频率而降低。
英国Gooch&Housego公司(以下简称“G&H”)提供频移超过300 MHz的标准产品以及集成的低功耗AOFS模块,其中的射频驱动器已内置在外壳中。我们的团队还可以针对特定应用定制移频器,包括高达600 MHz的移频。
在G&H,我们使用内部生长和抛光的高质量二氧化碲(TeO2)来制造变频器,以实现zui小的插入损耗和出色的功率处理。我们提供适用于可见光和NIR波长的标准AOFS产品,用于基本和加倍的氩离子,Nd:YAG,He:Ne,二极管,染料和Ti:Sapphire激光器。
对于使用AOFS产品进行频移,TeO2中慢剪切模式的各向异性相互作用会产生频移。因此,未偏移的输入光束与衍射的,频移的光束正交偏振。然后可以在AOFS外部使用偏振器,以在衍射光束和未衍射光束之间实现高消光比。这对于消除漏光和避免两束光之间的跳动图很有用。重要的是要注意,可达到的消光比(ER)是所用偏振片而不是AOFS的函数。
移频器是高效的声光设备,需要低的驱动功率才能实现所需的频移。我们的AOFS设计通常使用慢剪切模式,从而导致缓慢的上升时间,但需要zui小的功耗(通常<100 mW功耗)。这使我们可以经常将驱动程序与AOFS打包在一起,以提供一个紧凑而省电的解决方案。在功耗重要的应用中,我们可以建议如何zui佳地平衡性能和RF驱动器功率。
声光移频器应用:
冷原子,热原子,冷离子,冷分子,原子钟,干涉测量,激光冷却,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),光学外差检测
声光移频器产品型号:
光谱范围 | 型号 | PN号 | 波长范围 | 中心波长的分离角 | 中心频率 | 射频带宽 | 上升时间 | 通光孔径 (高×长,mm) | 晶体材料 |
紫外 | AOMO 3200-1220 | 97-02513-01 | 235 - 270 | 8.8 | 200 | 100 | 116 | 0.25*2.5 | 石英晶体 |
AOMO 3200-1999 | 97-03401-01 | 245 - 280 | 9.1 | 200 | 15 | 116 | 1.5*1.5 | 石英晶体 | |
紫外-紫光 | AOMO 3100-290 | 97-03378-01 | 310 - 410 | 6.3 | 100 | 25 | 116 | 1.5*1.5 | 石英晶体 |
AOMO 3200-125 | 97-03036-03 | 340 - 410 | 17.9 | 200 | 50 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-129 | 97-02197-01 | 380 - 460 | 19.6 | 150 | 15 | 159 | 1.2*1.2 | TeO2 | |
可见光 | I-M110-2C10B6-3-GH26 | / | 400 - 540 | 10.2 | 110 | / | 113 | 2*2 | 石英晶体 |
可见光-近红外 | AOMO 3080-120 | 99-48201-11 | 450 - 850 | 12.4 | 80 | 20 | 159 | 1*2.5 | TeO2 |
AOMO 3080-125 | 97-01598-01 | 450 - 850 | 12.4 | 80 | 20 | 159 | 2*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3100-125 | 97-03035-01 | 450 - 850 | 15.5 | 100 | 25 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3110-120 | 99-20068-01 | 450 - 850 | 17 | 110 | 24 | 159 | 0.6*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-121 | 99-48146-11 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 0.32*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-1214 | 97-03036-02 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3270-125 | 97-03348-01 | 450 - 850 | 41.8 | 270 | 50 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3315-125 | 97-03152-02 | 450 - 850 | 48.8 | 315 | 50 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3350-199 | 97-03046-01 | 450 - 850 | 54.2 | 350 | 150 | 159 | 0.15*2 | TeO2 | |
AOMO 3350-125 | 97-03152-01 | 450 - 850 | 54.2 | 350 | 50 | 159 | 1.5*2.5 | TeO2 | |
红光-绿光 | AOMO 3080-294 | 97-03118-04 | 490 - 620 | 7.7 | 80 | 20 | 116 | 2.5*2.5 | 石英晶体 |
红光-近红外 | AOMO 3095-1990 | 97-03442-01 | 680 - 1300 | 22.4 | 95 | 60 | 159 | 1.3*1.3 | TeO2 |
AOMO 3080-122 | 97-01280-01 | 730 - 930 | 15.8 | 80 | 20 | 159 | 1*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-124 | 97-01544-01 | 730 - 930 | 39.5 | 200 | 50 | 159 | 0.32*2.5 | TeO2 | |
近红外 | AOMO 3080-1990 | 97-03466-01 | 750 - 1064 | 17.3 | 80 | 20 | 159 | 1*2 | TeO2 |
AOMO 3080-197 | 97-02848-01 | 875 - 1250 | 20.2 | 80 | 30 | 159 | 1*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3080-1990 1.064UM | 97-03052-01 | 875 - 1250 | 20.2 | 80 | 20 | 159 | 4*4 | TeO2 | |
AOMO 3110-197 | 97-01672-11 | 875 - 1250 | 27.8 | 110 | 15 | 159 | 1.25*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-1113 | 97-02029-55 | 875 - 1250 | 50.6 | 200 | 90 | 159 | 0.1*1 | TeO2 | |
I-M041-2.5C10G-4-GH50 | / | 1030 - 1064 | 7.6 | 40.68 | / | 113 | 2.5*2.5 | 石英晶体 | |
I-M080-2C10G-4-AM3 | / | 1030 - 1064 | 14.9 | 80 | / | 113 | 2*2 | 石英晶体 | |
近红外-中红外 | AOMO 3165-1 | 97-01287-02 | 1200 - 1600 | 55 | 165 | 50 | 159 | 0.6*2.5 | TeO2 |
AOMO 3080-197 1550NM | 97-02848-02 | 1320 - 1820 | 29.9 | 80 | 30 | 159 | 1*2.5 | TeO2 | |
AOMO 3200-1913 | 97-03251-01 | 1320 - 1820 | 74.8 | 200 | 90 | 159 | 0.1*1 | TeO2 | |
中红外 | AOMO 3080-1980 | 97-03250-01 | 1650 - 2300 | 37.6 | 80 | 15 | 159 | 0.5*2.5 | TeO2 |
AOMO 3080-1916 | 97-03448-01 | 1650 - 2300 | 37.6 | 80 | 20 | 159 | 2*2.5 | TeO2 | |
中波红外 | I-M0XX-XC11B76-P5-GH105 Germanium Modulator | / | 5500 | 41 | 40.68 | / | 120 | 9.6*9.6 | 锗 |
长波红外 | I-M041-XXC11XXX-P5-GH77 Germanium Modulator | / | 9400、10600 | 69.5 | 40.68 | / | 120 | 11.6*11.6 | 锗 |
产品标签:声光移频器,移频器,AO shifiter,AO移频器,冷原子移频器,声光调制器,AOM移频器,冷原子,光纤耦合声光移频器,CTI AOM,AA,G&H,古奇声光移频器,冷原子,热原子,冷离子,冷分子,原子钟,干涉测量,激光冷却,激光多普勒测速,激光多普勒测振(LDV),光学外差检测,AOFS