780nm高功率飞秒激光器(up to 1.5W)1040nm@750-1300nm双输出飞秒激光器920nm, 4W飞秒光纤激光器(双光子)(全新样机免费试用)920nm/1064nm飞秒光纤输出模块1064nm飞秒激光器(双光子)(全新样机免费试用)950-1150nm宽谱、超短脉宽飞秒激光器(15-20fs, 多色双光子)960-1120nm宽谱、高功率飞秒激光器(up to 5W, 宽带CARS)1550nm高能量光纤飞秒激光器(三光子)1030nm高能量飞秒激光器(光遗传学)780nm飞秒光纤激光器 Spark Lasers高能量1300nm飞秒光纤激光器 Spark LasersRadiantis奥里亚蓝(Oria blue)飞秒和皮秒谐波发生器飞秒锁模光纤激光器皮秒/纳秒光纤激光器1550nm 高能量fs激光器 (4.5uj能量)800nm小体积钛宝石激光器-窄脉宽<15fs340-4090nm钛宝石激光波长扩展器
所属类别:ns | ps | fs 脉冲激光器 » 生物成像用超快激光器
340-4090nm钛宝石激光波长扩展器
西班牙Radiants公司的ORIA系列波长扩展器是专为钛宝石激光器设计的一套模块化波长扩展解决方案,包含ORIA IR、ORIA VIS和ORIA BLUE三款产品。用户只需在现有的钛宝石激光器(680-1080 nm)基础上,按需选配相应波长扩展器,即可将原有的680-1080nm波长覆盖范围延伸至340-4090 nm的超宽光谱区间。三款波长扩展器均支持全自动化调谐、免对准安装,可同时输出泵浦光、信号光和闲频光,为光谱学、成像及材料研究等应用提供灵活可靠的多波长光源。

主要特点:
波长调谐范围340 – 4090 nm
相应波数:2444 – 29411 cm⁻¹
全自动化设计,免手动调谐,操作简便
可同时输出泵浦光、信号光和闲频光

主要应用:
线性与非线性光谱学与显微成像
(SHG、THG、Two-Photon, Multiphoton)
等离激元学
泵浦-探测光谱学
拉曼光谱学与显微成像
时间分辨光谱学与显微成像
ORIA BLUE波长扩展器参数指标:
| 型号 | ORIA BLUE | |
| 泵浦源类型 | 钛宝石振荡器,2.8W@820nm,80MHz,90fs[调谐范围690-1040nm(对应波数 9615-14492cm⁻¹)] | 钛宝石振荡器,3.3W@820nm,80MHz,140fs[调谐范围680-1080nm(对应波数9259-14705cm⁻¹)] |
| 调谐范围 | 345 - 520 nm (19230 - 28985 cm-1) | 340 - 540 nm (18518 - 29411 cm-1) |
| 平均功率 | > 1.2 W at 410 nm (24390 cm-1) | > 1.2 W at 410 nm (24390 cm-1 ) |
| 脉冲宽度 | < 150 fs at 860 nm (11627 cm-1) | < 180 fs at 860 nm (11627 cm-1) |
| 光束模式 | TEM00 | |
| 重复频率 | 80 MHz | |
| 操作方式 | 手动和全自动操作 | |
| 尺寸(W x L x H) | 200 x 364 x 155 mm (7.9 x 14.3 x 6.1 inch) | 200 x 364 x 155 mm (7.9 x 14.3 x 6.1 inch) |
ORIA BLUE波长扩展器典型调谐曲线:

ORIA IR波长扩展器参数指标:
| 型号 | ORIA IR S | ORIA IR I | ORIA IR XT |
| 泵浦光类型 | Ti:sapphire laser, at 2.8 Watts, 80 MHz, 90 fs | ||
| 信号光调谐范围 | 1000–1580nm(6329-10000cm-1) | n/a | 1000–1580nm(6329-10000cm-1) |
| 闲频光调谐范围 | n/a | 1696–4090nm(2444-5890cm-1) | 1696–4090nm(2444-5890cm-1) |
| 泵浦光调谐范围 | 720–810nm(12195-14084cm-1) | 720–810nm(12195-14084cm-1) | 720–810nm(12195-14084cm-1) |
| 信号光输出功率 | > 1 W | n/a | > 1 W |
| 闲频光输出功率 | n/a | > 350 mW | > 350 mW |
| 信号光脉冲宽度 | 160 fs typ. | n/a | 160 fs typ. |
| 闲频光脉冲宽度 | n/a | 96 fs typ. | 96 fs typ. |
| 光斑直径@1300nm | 1.4 mm +/- 10% | n/a | 1.4 mm +/- 10% |
| 光束发散角 | < 1 mrad | < 1 mrad | < 1 mrad |
| 光束模式 | TEM00 M2 ≤ 1.2 | TEM00 M2 ≤ 1.3 | TEM00 M2 ≤ 1.2 (信号光) TEM00 M2 ≤ 1.3 (闲频光) |
| 信号噪声@1300nm | < 1% rms | ||
| 输出通道 | 1) 100%信号光和闲频光输出,没有泵浦光输出 2) 部分信号光和闲频光输出,20%泵浦光输出 3) 100%泵浦光输出 | ||
| 功率稳定性(峰峰值) | <1 % | ||
| 偏振 | Horizontal (>100:1) | ||
| 重复频率 | 80 MHz | ||
| 尺寸(W x L x H) | 725 x 365 x 170.5 mm (28.54 x 14.37 x 6.71 inch) | ||
ORIA IR波长扩展器典型调谐曲线:

ORIA VIS波长扩展器参数指标:
| 型号 | ORIA VIS |
| 调谐范围 | 500 - 775 nm (12903 - 20000 cm-1) |
| 输出功率 | > 400 mW |
| 脉冲宽度 | < 180 fs |
| 光斑直径@525nm | 2.5 mm |
| 光束发散角 | < 1 mrad |
| 光束模式 | TEM00 |
| 偏振 | Vertical |
| 重复频率 | 80 MHz |
| 尺寸(W x L x H) | 568.0 x 366.5 x 189.2 mm (22.4 x 14.4 x 7.5 inch) |
ORIA VIS波长扩展器典型调谐曲线:

产品标签:钛宝石激光器倍频,钛宝石激光器波长扩展,340-4090nm波长展宽,Ti:Sapphire Wavelength Extensions,Second Harmonic Generator,340-4090 nm Wavelength Extensions,ORIA