宽光谱超辐射光源(SLD)
宽光谱超辐射光源(SLD)覆盖 750–1750 nm,标准系列涵盖 830 nm、970 nm、1045 nm 三个近红外波段,以及 1275–1650 nm 的通信相关波段,可按客户需求定制其他波长。光源采用半导体结构,与 ASE 光源的稀土掺杂光纤方案不同,因此体积更紧凑、功耗更低、免维护。全部型号输出为低相干态,相干长度短,可有效抑制干涉噪声。本系列分单峰型与多峰型两类:单峰型谱宽 15–75 nm,多峰型谱宽可覆盖 1250–1750 nm。
本系列共两个产品形态:台式型(66 × 160 × 230 mm)与模块型(18 × 120 × 90 mm)。另有四种多峰型号仅提供台式版本。


1) 工作波长:750 nm ~1750nm
2) 低相干性
3) 单峰与多峰两种型号
2) 光纤陀螺
3) 实验室测试
4) 无源器件测试、生产
5) 气体检测
| 单峰型号 | 中心波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 光谱带宽 (nm) | 输出 光纤 | 接头 | 输出 隔离器 | 标准尺寸 (H x W x D, mm) (*1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-0830-01 | 830±50 | ≥1 | ≥15 | HI78 | FC/APC | Optional | 66 × 160 × 230 |
| SLD-0970-01 | 970±20 | ≥1 | ≥20 | HI1060 | FC/APC | Optional | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1045-01 | 1020 - 1055 | ≥1 | ≥70 | HI1060 | FC/APC | Optional | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1275-01 | 1275±20 | ≥5 | ≥60 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1310-18 | 1310±20 | ≥18 | ≥30 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1310-18-W | 1310±20 | ≥18 | ≥52 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1310-36 | 1310±20 | ≥36 | ≥25 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1310-36-W | 1310±20 | ≥36 | ≥40 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1350-10 | 1350±20 | ≥10 | ≥40 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1400-12 | 1400±20 | ≥12 | ≥30 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1430-12 | 1430±20 | ≥12 | ≥40 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1480-12 | 1480±20 | ≥12 | ≥40 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1550-13 | 1550±20 | ≥13 | ≥35 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1550-13-W | 1550±20 | ≥13 | ≥75 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1620-06 | 1615±20 | ≥6 | ≥55 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD-1650-08 | 1650±20 | ≥8 | ≥45 | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 66 × 160 × 230 |
| SLD(Custom) | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | 66 × 160 × 230 |
(*1) 不含突出结构
(*2)符合 G.652 标准(例如 SMF28)
| 多峰型号 | 工作波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 频谱功率密度 (dbm/nm) | 输出 光纤 | 接头 | 输出 隔离器 | 标准尺寸 (H x W x D, mm) (*1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD-1070-10 | 1050 - 1130 | ≥10 | ≥-20 @1050-1130nm | SMF(*2) | FC/APC | N/A | 88 × 260 × 350 |
| SLD-1550/1650-10 | 1520 - 1670 | ≥10 | ≥-20 @1520-1670nm | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 88 × 260 × 350 |
| SLD-1310/1400/1480/1600-10 | 1260 - 1620 | ≥10 | ≥-30 @1260-1620nm | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 88 × 260 × 350 |
| SLD-1310/1430/1550/1690-10 | 1250 - 1750 | ≥10 | ≥-35 @1250-1750nm | SMF(*2) | FC/PC | Built in | 88 × 260 × 350 |
(*1) 不含突出结构
(*2)符合 G.652 标准(例如 SMF28)
Spectral density vs. wavelength (0970-01)

Spectral density vs. wavelength (1050-01)

Spectral density vs. wavelength (1550/1650-10)

Spectral density vs. wavelength (1310/1430/1550/1690-10)

关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;
产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
产品标签:FiberLabs,SLD光源,超辐射发光二极管,超辐射发光光源,宽带低相干光源,低相干光源,光纤耦合SLD光源,OCT光源,光纤陀螺仪光源,FBG解调光源,多峰宽带光源,SLD光源模块