声光偏转器产品简介:
布拉格衍射产生了一级衍射光,其强度与射频控制信号的功率直接相关,衍射的角度也与射频信号的频率直接相关。通过改变射频频率,出射光束的角度也将得到相应的调节。声光偏转器可使激光光束在一个较大的角度范围内进行扫描,或者准确控制激光束的输出角度。G&H公司声光偏转器适用于高速扫描领域,波长范围覆盖了从紫外波段到通讯波段。
G&H声光偏转器(AODF)提供光束的精确空间控制,无论是执行1D或2D扫描还是执行固定角度的光束偏转。我们的声光偏转器可在整个扫描角度上提供高度均匀的衍射效率,并为材料处理和数字成像等扫描应用提供一致的功率通过量。
在AO偏转器中,RF声波通过晶体时会衍射光。因此,通过保持声波的功率恒定并改变其频率,可以改变或扫描输出衍射束的角度。衍射角的总可能范围很小,通常不超过几度,从而可以在该角度范围内分辨出几百个至两千个点(或1 / e强度级别与光束直径重叠)。扫描时间可能快至几微秒。可分辨光斑的总数由声波在AO晶体中穿过光束所需的时间(指定为访问时间)和工作频率带宽定义。 G&H提供多种标准偏转器和RF驱动器,适用于266-1500 nm的波长。
选择正确的RF驱动器对于实现所需的扫描速度和精度很重要。扫描或写入应用中使用的偏转器需要稳定且高度线性的可变频率源。
二维UV光束扫描可通过串联两个UV偏转器来实现。我们具有相位同步输出功能的灵活功能AODF双驱动器为2D扫描提供了RF驱动器控制。
衡量偏转器的主要参数有:1.偏转的角度范围;2.分辨率。偏转的角度范围是激光束的可变角度,它取决于器件的频率范围。
G&H公司可以为批量的OEM应用提供定制化的AOD解决方案或者高速的多通道声光偏转器(multi-channel deflectors)。
声光偏转器应用领域:
数字成像,外差干涉测量,激光冷却,激光打标,激光镊子,材料加工,微机械加工,显微镜,在线过程控制,光学检查,光刻,印刷
光谱范围 | 型号 | PN号 | 波长范围 | 扫描角 | 分辨率 (光斑数) | 中心频率 | 射频带宽 | 偏正态 | 声速 | 通光孔径 (高*长,mm) | 晶体材料 |
紫外-紫光 | AODF 4170 UV Quartz | 97-03430-02 | 343 - 355 | 4.9 | 65 | 170 | 80 | 垂直 | 5.74 | 7*7 | 石英晶体 |
AODF 4170 355NM | 97-03430-01 | 343 - 355 | 3.6 | 49 | 170 | 80 | 垂直 | 5.74 | 7*7 | 石英晶体 | |
AODF 4100-2E | 97-02062-05 | 364 | 29.5 | 756 | 100 | 50 | 椭圆形 | 0.617 | 4*14 | TeO2 | |
可见光 | AODF 4120-2 | 97-02799-01 | 413 | 31.8 | 513 | 120 | 50 | 水平→垂直 | 0.65 | 10*10 | TeO2 |
AODF 4200-2 | 97-01610-52 | 442 | 93.4 | 676 | 190 | 150 | 水平→垂直 | 0.71 | 4.8*4.8 | TeO2 | |
AODF 4200 | 97-03328-01 | 461 - 689 | 6.8 | 8 | 200 | 50 | 垂直 | 4.2 | 0.2*1 | TeO2 | |
AODF 4140 | 97-03271-03 | 515 - 532 | 5 | 45 | 140 | 55 | 垂直 | 5.74 | 7*7 | 石英晶体 | |
AODF 4215-6 | 97-02864-01 | 532 | 88 | 551 | 215 | 130 | 水平→垂直 | 0.786 | 1.8*5 | TeO2 | |
AODF 4090-7 | 97-03210-01 | 532 | 44.3 | 472 | 87 | 55 | 水平→垂直 | 0.66 | 8.5*8.5 | TeO2 | |
AODF 4140 Quartz | 97-03404-02 | 532 | 7.9 | 99 | 147.5 | 85 | 垂直 | 5.74 | 4*10 | 石英晶体 | |
AODF 4170 532NM | 97-03455-01 | 532 | 1.9 | 14 | 170 | 20 | 垂直 | 5.74 | 6*6 | 石英晶体 | |
AODF 4080 | 97-03437-01 | 633 | 1.9 | 4 | 80 | 2 | 水平→垂直 | 0.66 | 2*2 | TeO2 | |
AODF 4105 | 97-03435-01 | 689 | 68.4 | 265 | 105 | 70 | 水平→垂直 | 0.705 | 4*4 | TeO2 | |
红光-近红外 | AODF 4040-190 | 97-03099-01 | 633 - 1064 | 1.3 | 6 | 40 | 1 | 水平→垂直 | 0.66 | 2*6 | TeO2 |
AODF 4055 | 97-03353-01 | 680 - 1300 | 59.7 | 121 | 55 | 40 | 水平→垂直 | 0.663 | 3*3 | TeO2 | |
近红外 | AODF 4085 | 97-03359-03 | 750 - 1064 | 51.5 | 567 | 78 | 40 | 水平→垂直 | 0.705 | 15*15 | TeO2 |
AODF 4055-4 | 97-01542-01 | 830 | 44.3 | 498 | 52.5 | 35 | 水平→垂直 | 0.656 | 3.5*14 | TeO2 | |
AODF 4100-5 | 97-03120-01 | 1064 | 12.7 | 32 | 102.5 | 50 | 垂直 | 4.2 | 4*4 | TeO2 | |
AODF 4075-2 | 97-02823-52 | 1066 - 1100 | 8.3 | 13 | 75 | 32 | 水平 | 4.2 | 2.5*2.5 | TeO2 | |
长波红外 | AODF 4050 GE | 97-03477-01 | 9100 - 9500 | 33.8 | 28 | 50 | 20 | 水平 | 5.5 | 11.6*11.6 | 锗 |
AOD全系列搭配NGD 6000系列驱动器,可实现一维、二维扫描。
GH-DS-AO-6000-series-driver.pdf
如需详细资料,请与我们联系!
产品标签:声光偏转器,AO Deflector,AOD,AODF,AOM,2D AOD,二维声光偏转器,2D声光偏转器,AOFS,声光移频器,aod声光偏转器,