电阻抗分析仪多通道阻抗分析仪高精度LCR数字电桥电阻抗断层成像仪EIT多电极阵列阻抗测量迷你阻抗分析仪SR844锁相放大器生物阻抗分析仪—医学研究专用微型多通道电流放大器64通道生物阻抗分析仪CSX-64纳米孔读取器VC-CC ePatch微流孔放大器—膜片钳胸阻抗断层成像仪(针对科研)精密阻抗分析仪宽频阻抗谱仪
宽频阻抗谱仪
MICROTEST 6632阻抗分析仪提供10Hz至50MHz的宽频率范围,用于测量元件和材料的阻抗特性。测量参数包括 |Z|(阻抗), |Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串联/并联电阻)、G(电导)、B(感阻)、L(电感)、D(耗散因数)、Q(质量因数)、DCR(直流电阻)、C(电容)、ESR(等效串联电阻)、ε(相对介电常数)和μr(相对磁导率)。它同时支持仪表模式和扫描分析模式,允许测量结果以数字或图形格式显示。支持LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通信接口,兼容自动化设备或人机界面(PLC)。
特征
频率范围:DC,10Hz 至 1/3/5/10/20/30MHz/50MHz
基本精度高达 ±0.08%(典型值 ±0.05%)
自动液位控制 (ALC)
输出阻抗 25Ω/100Ω,可切换
支持仪表模式和列表模式、扫描模式
内置直流偏置电压 ±12V
3ms<超高测量速度
开路/短路/负载校正功能
比较器功能
BIN分类功能
内置磁导率-μr
内置介电常数-εr
6632 系列 | |||||||
型号 | 6632-1 | 6632-3 | 6632-5 | 6632-10 | 6632-20 | 6632-30 | 6632-50 |
频率 | 10Hz- 1MHz | 10Hz- 3MHz | 10Hz- 5MHz | 10Hz- 10MHz | 10Hz- 20MHz | 10Hz- 30MHz | 10Hz- 50MHz |
型 | 6632 | |
频率范围 | 10Hz-50MHz | |
频率设置 | 连续性 | |
频率分辨率 | 100mHz,6位频率输入 | |
频率输出精度 | ±0.01% | |
基本精度 | ±0.08%(典型±0.05%) | |
交流驱动液位 | 测试信号电压电平 | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω) |
电压分辨率 | 1mV | |
准确性 | ALC ON:6% * 电压 ±2mV ALC OFF:10% * 电压 ±2mV | |
测试信号电流电平 | 200μA - 20mArms | |
当前小分辨率 | 10μA | |
准确性 | ALC ON:6% * 电流± 20μA ALC OFF:10% * 电流± 20μA | |
直流驱动电平 | 1V(固定) | |
输出阻抗 | 25Ω/100Ω(可切换) | |
直流偏置电压 | 内置 ±12V (100Hz-50MHz) | 外部电压偏置 (±12V/±40V/±600V/±2000V) |
直流偏置电流 | 选件直流偏置电流源 (20A/60A/120A/320A) | 外部电压偏置 (100毫安) |
测量模式 | 仪表模式、列表模式、扫描模式和可选的等效电路分析功能(S 型号) | |
测量参数 | |Z|、|Y|、θ、X、R、G、B、L、D、Q、DCR、C、ESR、εr 、μr | |
测试时间 | < 3mS |
测量参数
参数 | 范围 |
|Z| | 0.000 mΩ 至 9999.99 MΩ |
R、X | ± 0.000 mΩ 至 9999.99 MΩ |
|Y| | 0.00000 μS 至 999.999 kS |
G、B | ± 0.00000 μS 至 999.999 kS |
θRAD | ± 0.00000 至 3.14159 |
θDEG | ± 0.000° 至 180.000° |
Cs、Cp | ± 0.00000 pF 至 9999.99 F |
Ls、Lp | ± 0.00 nH 至 9999.99 kH |
D | 0.00000 至 9999.99 |
Q | 0.00 至 9999.99 |
Δ | ± 0.00% 至 9999.99% |
RDC的 | 0.00 mΩ 至 99.9999 MΩ |
εr' εr'' | 0 到 100000 |
μr' μr'' | 0 到 100000 |
系统
测量电路 | 串联/并联 |
校正 | 开路/短路/负载校正 |
电缆补偿 | 0 / 0.5 / 1 /2 (米) |
站 | ABS、ΔABS、Δ%、OFF |
比较仪 | 9 |
列表模式 | 50组多步设置(每组包含15个步骤) |
内置式仓库 | 100套LCR设置文档,50组列表模式设置 |
USB 主机存储器 | LCR设置文档、列表模式设置文档、BMP图形、扫描屏幕和测试结果数据 |
触发测试 | 自动、手动、RS-232、GPIB、处理程序 |
电源 | 电压:90-264Vac |
频率:47-63Hz | |
功耗 | 30VA的 |
环境 | 温度:10°C-40°C |
湿度:20-90%RH | |
尺寸 | 336x147x340 毫米(宽*高*深) |
重量 | 3.95公斤 |
接口 | RS-232、处理程序、LAN、USB 主机、USB 设备 |
显示 | 彩色屏幕,7“ TFT (800*480) |
产品标签:阻抗谱仪,宽频介电和阻抗谱仪,高频阻抗谱仪,电化学阻抗谱仪,阻抗分析仪,Impedance Spectroscope,Sciospec,阻抗分析仪,阻抗测试仪,阻抗谱仪,EIS分析仪,电化学阻抗谱,台湾益和