三丰物镜(Mitutoyo)宽波段(紫外-近红外波段)4K低温平场复消色差物镜AMS-AGY高NA单物镜光片显微专用物镜白光干涉仪及物镜——三丰Mitutoyo多介质浸入物镜三丰(Mitutoyo)远场校正物镜(可见光波段)三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(近红外波段)三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(紫外波段)三丰(Mitutoyo)远场校正物镜(近紫外波段)
三丰(Mitutoyo)远场校正物镜(可见光波段)
三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(可见光波段)是专为精密光学观测与检测场景打造的高性能产品,凭借成熟的光学设计与严苛的品控标准,成为科研、工业检测等领域的可靠选择。作为核心优势,三丰 (Mitutoyo) 远场校正物镜(可见光波段)全面搭载无限远校正技术与平场复消色差规格,可实现清晰锐利的成像效果,色彩还原精准,边缘视场无畸变,为高要求观测提供稳定光学支持。
三丰(Mitutoyo)物镜可见光波段系列涵盖明视场专用(M Plan Apo / M Plan Apo HR、M Plan Apo SL、G Plan Apo)与明暗视场兼容(BD Plan Apo / BD Plan Apo HR、BD Plan Apo SL)全场景产品。
M Plan Apo/M Plan Apo HR
特点:
无限远校正
明视场观察用
长工作距离
平场复消色差规格
| 品名 | 货号 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 (g) | |
| ∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
| M Plan Apo 1× | 378-800-3 | 0.025 | 11 | 200 | 11 | 440 | 24 | 4.8×6.4 | 300 |
| M Plan Apo 2× | 378-801-6 | 0.055 | 34 | 100 | 5 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 220 |
| M Plan Apo 5× | 378-802-6 | 0.14 | 34 | 40 | 2 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 230 |
| M Plan Apo 7.5× | 378-807-3 | 0.21 | 35 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 240 |
| M Plan Apo 10× | 378-803-3 | 0.28 | 34 | 20 | 1 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 240 |
| M Plan Apo 20× | 378-804-3 | 0.42 | 20 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
| M Plan Apo 50× | 378-805-3 | 0.55 | 13 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 290 |
| M Plan Apo 100× | 378-806-3 | 0.7 | 6 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 320 |
| M Plan Apo HR 5× | 378-787-4 | 0.21 | 25.5 | 40 | 1.3 | 6.2 | 4.8 | 0.96×1.28 | 285 |
| M Plan Apo HR 10× | 378-788-4 | 0.42 | 15 | 20 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 0.48×0.64 | 460 |
| M Plan Apo HR 50× | 378-814-4 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 400 |
| M Plan Apo HR 100× | 378-815-4 | 0.9 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 410 |
| 镜头套件B1 | 378-911 | M Plan Apo 10×、20×、50×、100×4件套 | |||||||
| 镜头套件B2 | 378-912 | M Plan Apo 2×、5×、10×、SL20×4件套 | |||||||
| 镜头套件B3 | 378-913 | M Plan Apo 5×、10×、20×、50×4件套 | |||||||
M Plan Apo SL
特点:
无限远校正
明视场观察用
超长工作距离(超长规格)
平场复消色差规格
| 品名 | 货号 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 (g) | |
| ∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
| M Plan Apo SL20× | 378-810-3 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 240 |
| M Plan Apo SL50× | 378-811-15 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 280 |
| M Plan Apo SL100× | 378-813-3 | 0.55 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 290 |
G Plan Apo
特点:
无限远校正
明视场观察用
超长工作距离
平场复消色差规格
按玻璃厚度为3.5mm(材质:BK7)进行了校正设计
适合透过玻璃的高倍率观察
| 品名 | 货号 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 (g) | |
| ∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
| G Plan Apo 20×(t3.5) | 378-847 | 0.28 | 29.42 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 270 |
| G Plan Apo 50×(t3.5) | 378-848-3 | 0.5 | 13.89 | 4 | 0.6 | 1.1 | 0.48 | 0.10×0.13 | 320 |
BD Plan Apo/BD Plan Apo HR
特点:
无限远校正
明视场观察及暗视场观察用适用于观察检测对象表面的划痕或凹凸等。
长工作距离
平场复消色差规格
| 品名 | 货号 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 (g) | |
| ∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
| BD Plan Apo 2× | 378-831-7 | 0.055 | 34.0 | 100 | 5.0 | 91 | 12 | 2.4×3.2 | 340 |
| BD Plan Apo 5× | 378-832-7 | 0.14 | 34.0 | 40 | 2.0 | 14 | 4.8 | 0.96×1.28 | 350 |
| BD Plan Apo 7.5× | 378-830-7 | 0.21 | 34.0 | 26.67 | 1.3 | 6.2 | 3.6 | 0.64×0.85 | 350 |
| BD Plan Apo 10× | 378-833-7 | 0.28 | 34.0 | 20 | 1.0 | 3.5 | 2.4 | 0.48×0.64 | 350 |
| BD Plan Apo 20× | 378-834-7 | 0.42 | 20.0 | 10 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.24×0.32 | 400 |
| BD Plan Apo 50× | 378-835-7 | 0.55 | 13.0 | 4 | 0.5 | 0.9 | 0.48 | 0.10×0.13 | 440 |
| BD Plan Apo 100× | 378-836-7 | 0.70 | 6.0 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.05×0.06 | 460 |
| BD Plan Apo HR 50× | 378-845-7 | 0.75 | 5.2 | 4 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.10×0.13 | 530 |
| BD Plan Apo HR 100× | 378-846-7 | 0.90 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.34 | 0.24 | 0.05×0.06 | 545 |
| 镜头套件D1 | 378-931 | BD Plan Apo 10×、20×、50×、100×4件套 | |||||||
| 镜头套件D2 | 378-932 | BD Plan Apo 2×、5×、10×、SL20×4件套 | |||||||
| 镜头套件D3 | 378-933 | BD Plan Apo 5×、10×、20×、50×4件套 | |||||||
BD Plan Apo SL
特点:
无限远校正
明视场观察及暗视场观察用适用于观察检测对象表面的划痕或凹凸等
超长工作距离(超长规格)
平场复消色差规格
| 品名 | 货号 | 数值孔径 NA | 工作距离 WD(mm) | 焦距 f(mm) | 分辨力 R(μm) | 物镜单体的焦深 ±D.F(μm) | 实际视场 | 重量 (g) | |
| ∅24目镜 | 1/2型相机(横×纵) | ||||||||
| BD Plan Apo SL20× | 378-840-7 | 0.28 | 30.5 | 10 | 1 | 3.5 | 1.2 | 0.24×0.32 | 350 |
| BD Plan Apo SL50× | 378-841-7 | 0.42 | 20.5 | 4 | 0.7 | 1.6 | 0.48 | 0.10×0.13 | 410 |
| BD Plan Apo SL100× | 378-843-7 | 0.55 | 13 | 2 | 0.5 | 0.9 | 0.24 | 0.05×0.06 | 440 |
产品具体详情,欢迎随时咨询!
关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
展示全部 
产品标签:日本三丰,三丰,Mitutoyo,三丰(Mitutoyo),三丰物镜,物镜,日本三丰物镜,三丰(Mitutoyo)物镜,三丰(Mitutoyo)超长工作距离物镜,三丰超长工作距离物镜,超长工作距离物镜,日本三丰超长工作距离物镜,三丰显微物镜,日本三丰显微物镜,显微物镜,三丰(Mitutoyo)显微物镜,远场矫正物镜,三丰远场矫正物镜,日本三丰远场校正物镜,三丰(Mitutoyo)远场校正物镜,高倍率物镜,三丰高倍率物镜,日本三丰高倍率物镜,三丰(Mitutoyo)高倍率物镜,平常复消色差物镜,三丰平场复消