新款经济型4.5GHz/9GHz矢量网络分析仪9G/14G/20G多端口矢量网络分析仪3GHz/6.8GHz/8.5GHz/20GHz矢量网络分析仪(经济型)14GHz/20GHz/26.5GHz/43.5GHz专业型矢量网络分析仪高端旗舰级110GHz矢量网络分析仪
高端旗舰级110GHz矢量网络分析仪
一.产品概述
3674系列矢量网络分析仪是技术创新的作品,可以轻松应对半导体芯片测试、材料测试、天线测试、高速线缆测试、微波部组件测试等带来的严峻挑战。出色的射频特性、灵活的硬件配置和丰富的软件功能相辅相成,只需一次连接即可完成多种测量任务。创新的人机交互设计可帮助您快速便捷地完成所需的测量设置,超大触摸屏为您带来灵活、高效的操作体验。
二.产品特点
500Hz~110GHz宽频带同轴覆盖
30MHz中频带宽,测量点数200001
超快扫描速度,140dB大动态范围
具有脉冲S参数测量、变频器件测量、增益压缩测量、噪声系数测量、频谱测量、信号完整性测量、总谐波失真测量、有源互调失真测量、自动夹具移除等21种功能
SCPI指令同步记录,脚本一键生成
15.6英寸多参数同屏显示,多点触控操作
1.自动夹具移除
解决非标准接头器件测试难题:对于非标准接头器件测试,如封装微波器件、在片器件等,此类器件无法与矢量网络分析仪直接相连。通常使用夹具将被测件连接到矢量网络分析仪上,但夹具也引入了测量误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,之后获得被测件的真实参数。
操作简便、误差修正精度高:自动夹具移除功能具有操作简便、精度高的优点。该功能无需定制校准件,可以消除差分夹具的近端串扰和远端串扰,并且适用于夹具一端开路的测试场景。下图中上面为夹具去嵌前,下面为夹具去嵌后。
2.总谐波失真(THD)测量分析
宽频段覆盖差分放大器多次谐波的测试分析:宽频带测试,可用于真差分激励下的输入输出功率、增益、谐波总失真等参数的测量分析,简化跨阻放大器等差分有源器件的谐波性能测试复杂度。
单次校准同时完成多通道的误差修正:单次校准可同时完成标准S参数、总谐波失真等多通道的误差修正,即包含比值测量误差、绝对接收机测量误差,也包含端口激励功率的误差修正。通道间不同机械衰减档引入的传输和失配误差,也可通过单次校准完成补偿。
便捷高效的测量参数设置方式:设置测量参数的编辑可通过XML文件方式完成,一键实现参数导入,导入后的测量参数实时更新至参数选择界面。
3.频谱测量分析
多端口杂散谱和谐波的快速搜索:矢量网络分析仪的每个端口都可以完成被测件的输入谱和输出谱的测量,基于快速傅里叶变换的频谱测量技术可在分辨率带宽下快速地定位被测件杂散谱和谐波的状态。
单台仪器单次连接完成被测件多参数评估:针对有源器件的测试,频谱测量功能可提供更多的测量参数,单台仪器通过单次连接可实现常规的S参数测试、杂散和谐波的定位测量;完备的比值和绝对测量误差修正技术可提供更准确的测量结果。
高效的标记测量功能:频谱测量功能的标记可提供带内功率、功率谱密度、占用带宽、邻道功率比等指标测量,一键设置,实时更新。
4.混频器/变频器标量测量
全面的混频器/变频器特性测量设置:提供全面的混频器/变频器特性测量设置,支持双阶本 振、外部本振源输入;支持线性扫、功率扫、段扫等多种扫 描类型;通过简单设置可自动完成复杂混频器RF、双LO、IF 之间倍频、分频等特性计算;支持源端口功率、本振端口功 率、衰减、功率扫特性等设置。
简洁高效的变频损耗幅度响应特性测试分析:提供直接准确的混频器/变频器变频损耗幅度响应测 量功能。利用功率计进行分段增强功率校准,完成覆盖RF、 IF 全频段校准。
独立双功率校准方式实现非插入变频器件测试 分析:支持双独立源功率和接收机校准,通过分离端口方式提 供非插入连接模式的解决方案,代替连接器去嵌入、功率计 去嵌入等方式,为非插入被测件提供更加准确的校准方式。
三.产品参数
主机 | 描述 | 主机 | 描述 |
3674B | 矢量网络分析仪(10MHz~9GHz) | 3674H | 矢量网络分析仪(10MHz~50GHz) |
3674C | 矢量网络分析仪(10MHz~14GHz) | 3674K | 矢量网络分析仪(10MHz~53GHz) |
3674D | 矢量网络分析仪(10MHz~20GHz) | 3674L | 矢量网络分析仪(10MHz~67GHz) |
3674E | 矢量网络分析仪(10MHz~26.5GHz) | 3674N | 矢量网络分析仪(10MHz~90GHz) |
3674F | 矢量网络分析仪(10MHz~32GHz) | 3674P | 矢量网络分析仪(10MHz~110GHz) |
3674G | 矢量网络分析仪(10MHz~44GHz) | 3674 |
3674B/C/D/E技术规范
频率范围 | 10MHz~9GHz/14GHz/20GHz/26.5GHz | |
频率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1、3 谐波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~26.5GHz) | -62dBc(0.01GHz~4GHz) -68dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~26.5GHz) |
端口2、4 谐波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -18dBc(14GHz~26.5GHz) | -24dBc(0.01GHz~4GHz) -30dBc(4GHz~14GHz) -36dBc(14GHz~26.5GHz) |
功率扫描范围 | 33dB(10MHz~50MHz) 35dB(0.05GHz~4GHz) 38dB(4GHz~16GHz) 35dB(16GHz~20GHz) 32dB(20GHz~24GHz) 27dB(24GHz~26.5GHz) | 36dB(10MHz~50MHz) 39dB(0.05GHz~4GHz) 41dB(4GHz~16GHz) 40dB(16GHz~20GHz) 39dB(20GHz~24GHz) 38dB(24GHz~26.5GHz) |
极限输出功率 (标配、400选件) | +13dbm(10MHz~50MHz) +13dBm(0.05GHz~14GHz) +13dBm(14GHz~20GHz) +10dBm(20GHz~26.5GHz) | +16dBm(10MHz~50MHz) +15dBm(0.05GHz~14GHz) +15dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) |
极限输出功率 (全选件) | +10dBm(10MHz~50MHz) +7dBm(0.05GHz~14GHz) +5dBm(14GHz~20GHz) +3dBm(20GHz~26.5GHz) | +12dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~14GHz) +10dBm(14GHz~20GHz) +7dBm(20GHz~26.5GHz) |
系统动态范围 (标配、400选件) | 96dB(10MHz~50MHz) 110dB(50MHz~500MHz) 130dB(0.5GHz~4GHz) 133dB(4GHz~14GHz) 131dB(14GHz~20GHz) 125dB(20GHz~26.5GHz) | 108dB(10MHz~50MHz) 124dB(50MHz~500MHz) 140dB(0.5GHz~4GHz) 140dB(4GHz~14GHz) 133dB(14GHz~20GHz) 128dB(20GHz~26.5GHz) |
系统动态范围 (全选件) | 96dB(10MHz~50MHz) 110dB(50MHz~500MHz) 120dB(0.5GHz~4GHz) 120dB(4GHz~14GHz) 115dB(14GHz~20GHz) 115dB(20GHz~26.5GHz) | 105dB(10MHz~50MHz) 120dB(50MHz~500MHz) 134dB(0.5GHz~4GHz) 134dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 122dB(20GHz~26.5GHz) |
幅度迹线噪声 dBrms (1kHz中频带宽) | 0.0070(10MHz~50MHz) 0.0020(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~14GHz) | 0.0026(10MHz~50MHz) 0.0005(1GHz~14GHz) |
相位迹线噪声 degrms (1kHz中频带宽) | 0.051(10MHz~50MHz) 0.051(50MHz~100MHz) 0.015(100MHz~500MHz) 0.015(0.5GHz~1GHz) 0.015(1GHz~14GHz) 0.042(14GHz~22.5GHz) 0.054(22.5GHz~24GHz) 0.054(24GHz~26.5GHz) | 0.014(10MHz~50MHz) 0.001(50MHz~100MHz) 0.003(100MHz~500MHz) 0.003(0.5GHz~1GHz) 0.003(1GHz~14GHz) 0.004(14GHz~22.5GHz) 0.003(22.5GHz~24GHz) 0.004(24GHz~26.5GHz) |
中频带宽 | 1Hz~30MHz |
3674F/G/H技术规范
频率范围 | 10MHz~32GHz/44GHz/50GHz | |
频率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1、3 谐波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~50GHz) | -68dBc(0.01GHz~4GHz) -70dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~50GHz) |
端口2、4 谐波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~50GHz) | -18dBc(0.01GHz~4GHz) -31dBc(4GHz~14GHz) -70dBc(14GHz~50GHz) |
功率扫描范围 | 37dB(10MHz~50MHz) 34dB(35GHz~44GHz) | 42dB(10MHz~50MHz) 39dB(35GHz~44GHz) |
极限输出功率 (标配、400选件) | +12dBm(10MHz~50MHz) +12dBm(0.05GHz~4GHz) +12dBm(4GHz~14GHz) +13dBm(14GHz~20GHz) +13dBm(20GHz~26.5GHz) +12dBm(26.5GHz~40GHz) +9dBm(40GHz~47GHz) +5dBm(47GHz~50GHz) | +14dBm(10MHz~50MHz) +13dBm(0.05GHz~4GHz) +14dBm(4GHz~14GHz) +14dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) +15dBm(26.5GHz~40GHz) +13dBm(40GHz~47GHz) +10dBm(47GHz~50GHz) |
极限输出功率 (全选件) | +9dBm(10MHz~50MHz) +4dBm(0.05GHz~4GHz) +4dBm(4GHz~14GHz) +8dBm(14GHz~20GHz) +6dBm(20GHz~26.5GHz) +4dBm(26.5GHz~40GHz) -1dBm(40GHz~47GHz) -5dBm(47GHz~50GHz) | +10dBm(10MHz~50MHz) +7dBm(0.05GHz~4GHz) +7dBm(4GHz~14GHz) +9dBm(14GHz~20GHz) +9dBm(20GHz~26.5GHz) +7dBm(26.5GHz~40GHz) +1dBm(40GHz~47GHz) 0dBm(47GHz~50GHz) |
系统动态范围 (标配、400选件) | 89dB(10MHz~50MHz) 106dB(50MHz~500MHz) 130dB(0.5GHz~4GHz) 130dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 130dB(20GHz~26.5GHz) 125dB(26.5GHz~40GHz) 122dB(40GHz~47GHz) 102dB(47GHz~50GHz) | 104dB(10MHz~50MHz) 122dB(50MHz~500MHz) 137dB(0.5GHz~4GHz) 139dB(4GHz~14GHz) 138dB(14GHz~20GHz) 138dB(20GHz~26.5GHz) 133dB(26.5GHz~40GHz) 130dB(40GHz~47GHz) 111dB(47GHz~50GHz) |
系统动态范围 (全选件) | 83dB(10MHz~50MHz) 100dB(50MHz~500MHz) 114dB(0.5GHz~4GHz) 112dB(4GHz~14GHz) 116dB(14GHz~20GHz) 114dB(20GHz~26.5GHz) 112dB(26.5GHz~40GHz) 106dB(40GHz~47GHz) 100dB(47GHz~50GHz) | 97dB(10MHz~50MHz) 108dB(50MHz~500MHz) 125dB(0.5GHz~4GHz) 132dB(4GHz~14GHz) 128dB(14GHz~20GHz) 127dB(20GHz~26.5GHz) 125dB(26.5GHz~40GHz) 119dB(40GHz~47GHz) 104dB(47GHz~50GHz) |
幅度迹线噪声 dBrms (1kHz中频带宽) | 0.2000(10MHz~50MHz) 0.0200(50MHz~500MHz) 0.0030(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~26.5GHz) 0.0030(26.5GHz~44GHz) 0.0040(44GHz~50GHz) | 0.0055(10MHz~50MHz) 0.0018(50MHz~500MHz) 0.0016(0.5GHz~1GHz) 0.0004(1GHz~26.5GHz) 0.0005(26.5GHz~44GHz) 0.0023(44GHz~50GHz) |
相位迹线噪声 degrms (1kHz中频带宽) | 1.000(10MHz~50MHz) 0.500(50MHz~500MHz) 0.020(0.5GHz~1GHz) 0.020(1GHz~26.5GHz) 0.030(26.5GHz~50GHz) | 0.026(10MHz~50MHz) 0.003(50MHz~500MHz) 0.004(0.5GHz~1GHz) 0.005(1GHz~26.5GHz) 0.016(26.5GHz~50GHz) |
中频带宽 | 1Hz~30MHz |
3674K/L技术规范
频率范围 | 10MHz~53GHz/67GHz | |
频率分辨率 | 0.1Hz | |
典型值 | ||
端口1、3 谐波抑制 | -48dBc(0.01GHz~4GHz) -57dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~67GHz) | -57dBc(0.01GHz~4GHz) -70dBc(4GHz~14GHz) -71dBc(14GHz~67GHz) |
端口2、4 谐波抑制 | -13dBc(0.01GHz~4GHz) -18dBc(4GHz~14GHz) -57dBc(14GHz~67GHz) | -25dBc(0.01GHz~4GHz) -32dBc(4GHz~14GHz) -72dBc(14GHz~67GHz) |
功率扫描范围 | 35dB(10MHz~50MHz) 38dB(0.05GHz~2GHz) 35dB(2GHz~4GHz) 38dB(4GHz~10GHz) 36dB(10GHz~14GHz) 37dB(14GHz~16GHz) 35dB(16GHz~19GHz) 34dB(19GHz~26.5GHz) 33dB(26.5GHz~30GHz) 32dB(30GHz~32GHz) 32dB(32GHz~35GHz) 30dB(35GHz~40GHz) 35dB(40GHz~67GHz) | 41dB(10MHz~50MHz) 44dB(0.05GHz~2GHz) 40dB(2GHz~4GHz) 42dB(4GHz~10GHz) 43dB(10GHz~14GHz) 42dB(14GHz~16GHz) 40dB(16GHz~19GHz) 37dB(19GHz~26.5GHz) 37dB(26.5GHz~30GHz) 36dB(30GHz~32GHz) 39dB(32GHz~35GHz) 36dB(35GHz~40GHz) 40dB(40GHz~67GHz) |
极限输出功率 (标配、400选件) | +10dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~14GHz) +12dBm(14GHz~20GHz) +11dBm(20GHz~26.5GHz) +10dBm(26.5GHz~30GHz) +7dBm(30GHz~32GHz) +9dBm(32GHz~35GHz) +5dBm(35GHz~40GHz) +10dBm(40GHz~67GHz | +16dBm(10MHz~50MHz) +14dBm(0.05GHz~14GHz) +16dBm(14GHz~20GHz) +14dBm(20GHz~26.5GHz) +13dBm(26.5GHz~30GHz) +10dBm(30GHz~32GHz) +12dBm(32GHz~35GHz) +11dBm(35GHz~40GHz) +16dBm(40GHz~67GHz) |
极限输出功率 (全选件) | +6dBm(10MHz~50MHz) +4dBm(0.05GHz~14GHz) +4dBm(14GHz~20GHz) +4dBm(20GHz~26.5GHz) -2dBm(26.5GHz~30GHz) -2dBm(30GHz~32GHz) -2dBm(32GHz~35GHz) -2dBm(35GHz~40GHz) -2dBm(40GHz~67GHz) | +10dBm(10MHz~50MHz) +9dBm(0.05GHz~14GHz) +11dBm(14GHz~20GHz) +7dBm(20GHz~26.5GHz) +6dBm(26.5GHz~30GHz) +4dBm(30GHz~32GHz) +5dBm(32GHz~35GHz) +3dBm(35GHz~40GHz) +4dBm(40GHz~67GHz) |
系统动态范围 (标配、400选件) | 87dB(10MHz~50MHz) | 102dB(10MHz~50MHz) 124dB(50MHz~500MHz) 137dB(0.5GHz~4GHz) 142dB(4GHz~14GHz) 138dB(14GHz~26.5GHz) 134dB(26.5GHz~40GHz) 128dB(40GHz~50GHz) 118dB(50GHz~60GHz) 116dB(60GHz~67GHz) |
系统动态范围 (全选件) | 84dB(10MHz~50MHz) 105dB(26.5GHz~40GHz) | 100dB(10MHz~50MHz) 118dB(26.5GHz~40GHz) |
幅度迹线噪声 dBrms (1kHz中频带宽) | 0.0500(10MHz~50MHz) 0.0040(50MHz~100MHz) 0.0020(100MHz~500MHz) 0.0030(0.5GHz~1GHz) 0.0020(1GHz~26.5GHz) 0.0030(26.5GHz~50GHz) 0.0300(50GHz~67GHz) | 0.0030(10MHz~50MHz) 0.0016(50MHz~100MHz) 0.0012(100MHz~500MHz) 0.0009(0.5GHz~1GHz) 0.0003(1GHz~26.5GHz) 0.0014(26.5GHz~50GHz) 0.0021(50GHz~67GHz) |
相位迹线噪声 degrms (1kHz中频带宽) | 0.400(10MHz~50MHz) 0.020(0.05GHz~26.5GHz) 0.030(26.5GHz~50GHz) 0.200(50GHz~67GHz) | 0.019(10MHz~50MHz) 0.008(0.05GHz~26.5GHz) 0.008(26.5GHz~50GHz) 0.014(50GHz~67GHz) |
中频带宽 | 1Hz~30MHz |
3674N/P/PA/QA技术规范
频率范围 | 3674N型: 10MHz~90GHz 3674P型: 10MHz~110GHz 3674PA型: 10MHz~110GHz 3674QA型: 10MHz~120GHz | |
频率分辨率 | 1Hz | |
3674N/P | 3674PA/QA | |
端口谐波抑制 | -13dBc(0.01GHz~3.2GHz) -25dBc(3.2GHz~14GHz) -51dBc(14GHz~45GHz) -31dBc(45GHz~55GHz) | -13dBc(0.01GHz~3.2GHz) -25dBc(3.2GHz~14GHz) -31dBc(14GHz~60GHz) |
极限输出功率 | +10dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~2GHz) +10dBm(2GHz~30GHz) +5dBm(30GHz~40GHz) +1dBm(40GHz~90GHz) +0dBm(90GHz~110GHz) | +5dBm(10MHz~50MHz) +10dBm(0.05GHz~2GHz) +8dBm(2GHz~3.2GHz) +10dBm(3.2GHz~10GHz) +5dBm(10GHz~24GHz) +1dBm(24GHz~40GHz) +3dBm(40GHz~60GHz) +0dBm(60GHz~110GHz) -5dBm(110GHz~120GHz) |
系统动态范围 | 70dB(10MHz~500MHz) 110dB(0.5GHz~1GHz) 110dB(1GHz~26.5GHz) 107dB(26.5GHz~35GHz) 95dB(35GHz~50GHz) 90dB(50GHz~72GHz) 100dB(72GHz~90GHz) 95dB(90GHz~110GHz) | 70dB(10MHz~500MHz) 105dB(0.5GHz~1GHz) 110dB(1GHz~26.5GHz) 107dB(26.5GHz~50GHz) 90dB(50GHz~72GHz) 100dB(72GHz~90GHz) 90dB(90GHz~110GHz) 80dB(110GHz~120GHz) |
幅度迹线噪声 dBrms (100Hz中频带宽) | 0.050(10MHz~100MHz) 0.004(0.1GHz~26.5GHz) 0.007(26.5GHz~50GHz) 0.009(50GHz~90GHz) 0.009(90GHz~110GHz) | 0.200(10MHz~100MHz) 0.007(0.1GHz~26.5GHz) 0.004(26.5GHz~50GHz) 0.007(50GHz~110GHz) 0.009(110GHz~120GHz) |
中频带宽 | 1Hz~30MHz |
注:想要了解更多参数既仪器具体应用请下载数据单。
产品标签:思仪3674系列矢量网络分析仪,国产高端矢量网络分析仪(500Hz~110GHz),脉冲S参数测量+混频器矢量分析,高动态范围(131dB@20GHz),虚拟眼图生成与信号完整性分析,多端口扩展(四端口全S参数测量),噪声系数与增益压缩同步测试,军工级微波部组件验证设备,半导体芯片在片测试解决方案,自动化夹具移除(AFR)功能,500Hz/10MHz~9GHz/14GHz/20GHz/26.5GHz/32GHz/44GHz/50GHz/53GHz/67GHz/90GHz/110GHz矢量网络分析仪,Ke