一.光纤F-P腔高速滤波器产品概述
光纤法布里-珀罗可调谐滤波器(Fiber Fabry-Perot Tunable filter)是一种用于光学通信和光谱分析应用的光学设备。它基于法布里珀罗干涉仪原理,允许用户选择和调整特定波长的光信号,同时滤除其他波长的信号。昊量光电新推出光纤法布里-珀罗可调谐滤波器。其内部的激光反射镜具有极高的精细度(F可高达100000),这种高精度使得该滤波器可以过滤出超短线宽的波长,消除大量干扰。同时,该滤波器具有高达10KHz的频率扫描速度以及300GHz-15THz的自由光谱范围,能够快速地实现高质量的光学控制,为各行各业的创新提供了动力。
光纤F-P腔高速滤波器应用方向:ASE噪声抑制、WDM波长调谐、脉冲整形、量子光学、可调谐光纤激光器

二.核心功能:
Mirega 光纤法布里 - 珀罗可调谐滤波器拥有无可比拟的性能指标
■ 波长范围:800 至 1660 nm ■ 精细度:高可达60000 ■自由光谱范围(FSR):300 GHz 至 15 THz ■ 调谐速度:高可达10kHz
三.光纤F-P腔高速滤波器数据参数
| Ref. | Center λ (nm) | λ range (nm) | FSR (THz) | FSR (nm) | Finesse | Bandwidth (MHz) | Bandwidth (pm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-1560-30 000-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 80 | 30 000 | 330 MHz | 2,7 |
| FP-1560-30 000-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 30 000 | 50 MHz | 0,4 |
| FP-1560-30 000-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2,4 | 30 000 | 10 MHz | 0,08 |
| FP-1560-60 000-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 80 | 60 000 | 160 MHz | 1,3 |
| FP-1560-60 000-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 60 000 | 25 MHz | 0,2 |
| FP-1560-60 000-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2,4 | 60 000 | 5 MHz | 0,04 |
| FP-1560-20 000-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 80 | 20 000 | 500 MHz | 4 |
| FP-1560-20 000-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 20 000 | 75 MHz | 0,6 |
| FP-1560-20 000-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2,4 | 20 000 | 15 MHz | 0,12 |
| FP-1560-5 000-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 80 | 5 000 | 2 000 MHz | 16 |
| FP-1560-5 000-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 5 000 | 300 MHz | 2,4 |
| FP-1560-5 000-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2,4 | 5 000 | 60 MHz | 0,48 |
| FP-1560-3 000-10 | 1560 | 1460 – 1660 | 10 THz | 80 | 3 000 | 3 330 MHz | 26,7 |
| FP-1560-3 000-1.5 | 1560 | 1460 – 1660 | 1.5 THz | 12 | 3 000 | 500 MHz | 4 |
| FP-1560-3 000-0.3 | 1560 | 1460 – 1660 | 0.3 THz | 2,4 | 3 000 | 100 MHz | 0,8 |
| FP-800-30 000-10 | 800 | 700 – 900 | 10 THz | 21 | 30 000 | 330 MHz | 0,7 |
| FP-800-30 000-1.5 | 800 | 700 – 900 | 1.5 THz | 3,2 | 30 000 | 50 MHz | 0,1 |
| FP-800-30 000-0.3 | 800 | 700 – 900 | 0.3 THz | 0,9 | 30 000 | 10 MHz | 0,03 |
| FP-800-60 000-10 | 800 | 700 – 900 | 10 THz | 21 | 60 000 | 160 MHz | 0,35 |
| FP-800-60 000-1.5 | 800 | 700 – 900 | 1.5 THz | 3,2 | 60 000 | 25 MHz | 0,05 |
| FP-800-60 000-0.3 | 800 | 700 – 900 | 0.3 THz | 0,9 | 60 000 | 5 MHz | 0,015 |
| FP-800-20 000-10 | 800 | 700 – 900 | 10 THz | 21 | 20 000 | 500 MHz | 1 |
| FP-800-20 000-1.5 | 800 | 700 – 900 | 1.5 THz | 3,2 | 20 000 | 75 MHz | 0,16 |
| FP-800-20 000-0.3 | 800 | 700 – 900 | 0.3 THz | 0,9 | 20 000 | 15 MHz | 0,05 |
| FP-800-5 000-10 | 800 | 700 – 900 | 10 THz | 21 | 5 000 | 2 000 MHz | 4,2 |
| FP-800-5 000-1.5 | 800 | 700 – 900 | 1.5 THz | 3,2 | 5 000 | 300 MHz | 0,6 |
| FP-800-5 000-0.3 | 800 | 700 – 900 | 0.3 THz | 0,9 | 5 000 | 60 MHz | 0,18 |
| FP-800-3 000-10 | 800 | 700 – 900 | 10 THz | 21 | 3 000 | 3 330 MHz | 7 |
| FP-800-3 000-1.5 | 800 | 700 – 900 | 1.5 THz | 3,2 | 3 000 | 500 MHz | 1,1 |
| FP-800-3 000-0.3 | 800 | 700 – 900 | 0.3 THz | 0,9 | 3 000 | 100 MHz | 0,3 |
| FP-1000-30 000-10 | 1000 | 900 – 1100 | 10 THz | 33 | 30 000 | 330 MHz | 1,1 |
| FP-1000-30 000-1.5 | 1000 | 900 – 1100 | 1.5 THz | 5 | 30 000 | 50 MHz | 0,17 |
| FP-1000-30 000-0.3 | 1000 | 900 – 1100 | 0.3 THz | 1 | 30 000 | 10 MHz | 0,03 |
| FP-1000-60 000-10 | 1000 | 900 – 1100 | 10 THz | 33 | 60 000 | 160 MHz | 0,55 |
| FP-1000-60 000-1.5 | 1000 | 900 – 1100 | 1.5 THz | 5 | 60 000 | 25 MHz | 0,08 |
| FP-1000-60 000-0.3 | 1000 | 900 – 1100 | 0.3 THz | 1 | 60 000 | 5 MHz | 0,017 |
| FP-1000-20 000-10 | 1000 | 900 – 1100 | 10 THz | 33 | 20 000 | 500 MHz | 1,7 |
| FP-1000-20 000-1.5 | 1000 | 900 – 1100 | 1.5 THz | 5 | 20 000 | 75 MHz | 0,25 |
| FP-1000-20 000-0.3 | 1000 | 900 – 1100 | 0.3 THz | 1 | 20 000 | 15 MHz | 0,05 |
| FP-1000-5 000-10 | 1000 | 900 – 1100 | 10 THz | 33 | 5 000 | 2 000 MHz | 6,6 |
| FP-1000-5 000-1.5 | 1000 | 900 – 1100 | 1.5 THz | 5 | 5 000 | 300 MHz | 1 |
| FP-1000-5 000-0.3 | 1000 | 900 – 1100 | 0.3 THz | 1 | 5 000 | 60 MHz | 0,2 |
| FP-1000-3 000-10 | 1000 | 900 – 1100 | 10 THz | 33 | 3 000 | 3 330 MHz | 11 |
| FP-1000-3 000-1.5 | 1000 | 900 – 1100 | 1.5 THz | 5 | 3 000 | 500 MHz | 1,7 |
| FP-1000-3 000-0.3 | 1000 | 900 – 1100 | 0.3 THz | 1 | 3 000 | 100 MHz | 0,33 |
此外昊量光电还提供低损耗、高消光比的真空密封F-P腔滤波器,是过滤激光噪声和非信号波长的理想选择,可随时连接。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532
产品标签:光学可调谐滤波器,可调谐滤波器,可调谐超窄带滤波器,高精密度滤波器,法布里-珀罗滤波器,光纤滤波器,F-P滤波器,超短线宽光纤可调谐滤波器,超宽带光源滤波器,F-P高速滤波器,F-P腔高速滤波器,高速滤波器