产品简介:布拉格衍射产生了一级衍射光,其强度与射频控制信号的功率直接相关,衍射的角度也与射频信号的频率直接相关。通过改变射频频率,出射光束的角度也将得到相应的调节。声光偏转器可使激光光束在一个较大的角度范围内进行扫描,或者准确控制激光束的输出角度。CT公司声光偏转器适用于高速扫描领域,波长范围覆盖了从紫外波段到通讯波段。
衡量偏转器的主要参数有:1.偏转的角度范围;2.分辨率。偏转的角度范围是激光束的可变角度,它取决于器件的频率范围。
应用领域:二维成像、OCT、光束扫描、印刷制版、激光微加工、无损测量、半导体检测、光镊、通讯等。
Model No. | Mode | Wavelength | Material | Freq (MHz) | Aperture (LxH) | MIN.Diff. Eff. | Scan Angle (mrad) |
4070 | Longitudinal | 9.4um | Germantium | 50-90 | dia. 9mm | 80% | 60 |
4200-UV | Longitudinal | 266nm | Crystal Quartz | 135-265 | 1mm x 60mm | 80% | 5.5 |
4170 | Longitudinal | 355nm | Crystal Quartz | 130-210 | 7mm x 20mm | 80% | 4.9 |
4100-UV | Shear, on Axis | 364nm | TeO2 | 75-125 | 4mm x 14mm | 80% | 29.5 |
4200-VI | Shear, off Axis | 405-488nm | TeO2 | 150-250 | dia. 4.8mm | 70% | 58 |
4090-7 | Shear, off Axis | 440-532nm | TeO2 | 60-115 | dia. 8.5mm | 70% | 44 |
4100-VI | Slow Shear | 488nm | TeO2 | 75-125 | 4mm x 14mm | 70% | 39.5 |
4085 | Slow Shear | 750-1064nm | TeO2 | 55-110 | 3.5mm x 14mm | 70% | 42.5 |
4055-4 | Shear, off Axis | 780-980nm | TeO2 | 35-70 | 3.5mm x 14mm | 80% | 44.3 |
4200-IR | Longitudinal | 830nm | TeO2 | 140-280 | 2mm x 6mm | 35% | 27.6 |
4075-IR | Longitudinal | 1065-1100nm | TeO2 | 59-91 | dia. 2.5mm | 70% | 8.1 |
如需详细资料,请与我们联系!
产品标签:声光偏转器, AO Deflector